Gewerbegebiet
Angaben zur Gemeinde | |
Name: | Priestewitz |
Grundsteuer A: | 400 % |
Grundsteuer B: | 450 % |
Gewerbesteuer: | 400 % |
Angaben zum Gewerbegebiet | |
Bruttobaufläche: | 86.100 m² |
Nettofläche: | 75.600 m² |
Verfügbare Fläche: | 5.180 m² |
Größte Fläche: | 11.310 m² |
Kleinste Parzelle: | 4.098 m² |
Förderung: | bezuschusst |
Eigentum: | Kommune |
Altlasten: | nicht vorhanden |
Lage und Erschließung des Gebietes | |
Lagebeschreibung: | südöstl. von Priestewitz, Nähe zur B 101 in Richtung Meißen |
Autobahn: | A 13 - 15,0 km |
Bundesstraße: | B 101 - 0,5 km |
Flughafen: | Dresden-Klotzsche - 20,0 km |
Regionalflughafen: | - |
Bahnhof: | Priestewitz |
Nahverkehr: | - |
Gleisanschluss: | - |
Ansiedlungswünsche | |
offen | |
Angaben aus dem Bebauungsplan | |
GRZ: | - |
GFZ: | - |
BMZ: | - |
Nutzungsart: | GE (Gewerbegebiet) |
Nutzungsart (alternativ): |